Cognome | Nome | Giorno | Orario |
Amico | Paolo | Giovedì | 10.05-11.05 |
Ancellotti | Virgilio | Martedì | 10.05-11.05 |
Arcaleni | Michele | Giovedì | 9.05-10.05 |
Azzinnari | Cosimo | Venerdì | 12.05-13.05 |
Bartoletti | Donatella | Lunedì | 12.05-13.05 |
Beconi | Marco | Martedì | 12.05-13.05 |
Bellini | Clarissa | Mercoledì | 12.05-13.05 |
Bellucci | Lucia | Lunedì | 10.05-11.05 |
Bendolini | Susanna | Mercoledì | 11.05-12.05 |
Benedetti | Maria Pia | Mercoledì | 10.05-11.05 |
Bettelli | Valentina | Mercoledì | 10.05-11.05 |
Biagini | David | Martedì | 10.05-11.05 |
Bigaroni | Ilaria | Sabato | 11.05-12.05 |
Bissanti | Giovanna M. B. | Martedì | 10.05-11.05 |
Bordoni | Paola | Venerdì | 11.05-12.05 |
Burini | Diletta | Venerdì | 9.05-10.05 |
Businelli | Mauro | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Cannata | Michela | Giovedì | 8.05-9.05 |
Canu | Lucio | Lunedì | 13.05-14.05 |
Carbonari | Maria Francesca | Giovedì | 9.05-10.05 |
Cardelli | Adriana | Venerdì | 10.05-11.05 |
Cardinalini | Maria Irma | Venerdì | 9.05-10.05 |
Castellini | Brunella | Lunedì | 10.05-11.05 |
Cavanna | Chiara | Venerdì | 9.05-10.05 |
Cesarini | Fabrizia | Sabato | 11.05-12.05 |
Chiucchiuini | Chiara | Venerdì | 9.05-10.05 |
Chiurulla | Paola | Venerdì | 11.05-12.05 |
Cialini | fernando | Lunedì | 10.05-11.05 |
Cioccoloni | Francesca | Sabato | 10.05-11.05 |
Ciotti | Giuseppe | Venerdì | 10.05-11.05 |
Contarato | Francesca | Giovedì | 9.05-10.05 |
Cosucci | Tiziana | Giovedì | 10.05-11.05 |
Curia | Lina | Mercoledì | 11.05-12.05 |
D’Alascio | germana | Lunedì | 10.05-11.05 |
De Simone | Michele | Venerdì | 12.05-13.05 |
Dionigi | Patricia Lucia | Lunedì | 11.05-12.05 |
Donnini | Elena | Venerdì | 10.05-11.05 |
Drissi | Miriam | Mercoledì | 11.05-12.05 |
Ducato | Paola | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Esposito | Gennaro | Giovedì | 11.05-12.05 |
Fagioli | Monica | Mercoledì | 11.05-12.05 |
Filippetti | Gioia Lilia | Martedì | 10.05-11.05 |
Fiorucci | Massimo | Lunedì | 11.05-12.05 |
Forlin | Francesco | Venerdì | 10.05-11.05 |
Franca | Stefano | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Francescaglia | Paolo | Venerdì | 9.05-10.05 |
Franceschi | Michela | Sabato | 10.05-11.05 |
Franza | Riccardo | Martedì | 13.05.14.05 |
Giacometti | Andrea | Mercoledì | 10.05-11.05 |
Leonori | Stefania | Giovedì | 10.05-11.05 |
Lezzerini | Catia | Giovedì | 12.05-13.05 |
Liucci | Massimo | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Manna | Jacopo | Sabato | 12.05-13.05 |
Marazzita | Salvatore | Venerdì | 9.05-10.05 |
Marchetti | Antonio | Sabato | 12.05-13.05 |
Marchionni | Eleonora | Martedì | 10.05-11.05 |
Marchionni | Federica | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Marilungo | Barbara | Mercoledì | 11.05-12.05 |
Marinelli | Anna Elisa | Martedì | 11.05-12.05 |
Marroni | Luisa | Venerdì | 9.05-10.05 |
Martellucci | Rosa | Lunedì | 10.05-11.05 |
Mengarelli | Leonardo | Martedì | 12.05-13.05 |
Miranda | Emanuele | Lunedì | 9.05-10.05 |
Mommi | Alberto | Giovedì | 9.05-10.05 |
Monacelli | Alessia | Martedì | 9.05-10.05 |
Monechi | Laura | Giovedì | 10.05-11.05 |
Monte | Anna | Lunedì | 12.05-13.05 |
Montedoro | Filippo | Giovedì | 12.05-13.05 |
Muré | Stefania | Martedì | 10.05-11.05 |
Neve | Leonarda | Lunedì | 10.05-11.05 |
Nicoletta | Natalia | Martedì | 11.05-12.05 |
Nucci | Chiara | Venerdì | 11.05-12.05 |
Orsini Federici | Cristina | Giovedì | 10.05-11.05 |
Pagnotta | Cristina | Venerdì | 9.05-10.05 |
Paradisi | Samantha | Venerdì | 10.05-11.05 |
Pelliccia | Elena | Mercoledì | 10.05-11.05 |
Pitzalis | Antonella | Mercoledì | 8.05-9.05 |
Pizziconi | Simone | Giovedì | 10.05-11.05 |
Puccetti | Paola | Martedì | 8.05-9.05 |
Ragni | Sauretta | Martedì | 9.05-10.05 |
Rambotti | Fiorella | Martedì | 9.05-10.05 |
Reyes Reina | Eliana Lizeth | Mercoledì | 9.05-10.05 |
Rol | rosella | Mercoledì | 13.05.14.05 |
Ronzitti | Mariangela | Martedì | 9.05-10.05 |
Rosa | Lucia | Giovedì | 10.05-11.05 |
Rosati (Kho) | Giovedì | 10.05-11.05 | |
Rossetti | Mauro | Martedì | 9.05-10.05 |
Rossi | Elena | Venerdì | 10.05-11.05 |
Rottini | Bianca Maria | Lunedì | 10.05-11.05 |
Salatto | Maria Luisa | Mercoledì | 10.05-11.05 |
Salemmi | Filippo | Giovedì | 11.05-12.05 |
Santangelo | Pier Luigi | Giovedì | 12.05-13.05 |
Scimone | Giovanna Maria R. | Giovedì | 12.05-13.05 |
Seri | Francesco | Giovedì | 12.05-13.05 |
Serio | Andrea | Lunedì | 9.05-10.05 |
Severi | Silvia | Martedì | 9.05-10.05 |
Spaterna | Giovanna | Lunedì | 10.05-11.05 |
Stirati | Fabio | Sabato | 10.05-11.05 |
Taralla | Fabio | Lunedì | 11.05-12.05 |
Temperini | Letizia | Sabato | 9.05-10.05 |
Tempone | Paola | Venerdì | 10.05-11.05 |
Tondini | Francesco | Giovedì | 10.05-11.05 |
Trequattrini | Alessandra | Venerdì | 10.05-11.05 |
Viscione | Sonia | Giovedì | 9.05-10.05 |
Zucchetti | Alessandro | Giovedì | 10.05-11.05 |
Orario Ricevimento Docenti
A. S. 2023/2024